Thứ Sáu, ngày 01/09/2017 23:10 PM (GMT+7)
Kết quả thi đấu tennis US Open 2017 - Đơn nữ
(Tin thể thao, Tin tennis) Cập nhật chi tiết kết quả từng cặp đánh tại giải US Open 2017 - Đơn nữ
Kết quả thi đấu đơn nữ US Open 2017
Vòng loại
Nhánh 1Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Linette | 2 | 1 | 1 | Ka Plíšková | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Cepede Royg | 0 | 6 | 1 | Q | N Gibbs | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | N Gibbs | 6 | 1 | 6 | 1 | Ka Plíšková | |||||||||||||||||||||
R Ozaki | 6 | 65 | 77 | 27 | S Zhang | ||||||||||||||||||||||
Q | D Lao | 3 | 77 | 65 | R Ozaki | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | S Lisicki | 77 | 3 | 0 | 27 | S Zhang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | S Zhang | 64 | 6 | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
23 | B Strýcová | 6 | 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
M Doi | 1 | 3 | 23 | B Strýcová | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
J Brady | 6 | 3 | 6 | J Brady | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Petkovic | 4 | 6 | 1 | J Brady | |||||||||||||||||||||||
WC | T Townsend | 4 | 6 | 3 | M Niculescu | ||||||||||||||||||||||
A Bogdan | 6 | 4 | 6 | A Bogdan | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 6 | M Niculescu | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | K Mladenovic | 3 | 2 |
Nhánh 2
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A Radwańska | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
P Martić | 4 | 63 | 10 | A Radwańska | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | S Zhuk | 63 | 3 | Y Putintseva | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Y Putintseva | 77 | 6 | 10 | A Radwańska | |||||||||||||||||||||||
O Jabeur | 6 | 7 | 20 | C Vandeweghe | |||||||||||||||||||||||
WC | B Minor | 1 | 5 | O Jabeur | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Riske | 6 | 3 | 4 | 20 | C Vandeweghe | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | C Vandeweghe | 2 | 6 | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
26 | A Kontaveit | 77 | 1 | 4 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
L Šafářová | 65 | 6 | 6 | L Šafářová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Hibino | 6 | 4 | 7 | N Hibino | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
C Bellis | 3 | 6 | 5 | L Šafářová | |||||||||||||||||||||||
K Nara | 6 | 6 | K Nara | ||||||||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 1 | 2 | K Nara | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Vondroušová | 6 | 4 | 62 | 8 | S Kuznetsova | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | S Kuznetsova | 4 | 6 | 77 |
Nhánh 3
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | E Svitolina | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Siniaková | 0 | 77 | 3 | 4 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Rodina | 77 | 6 | E Rodina | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
E Bouchard | 62 | 1 | 4 | E Svitolina | |||||||||||||||||||||||
S Rogers | 6 | 4 | 6 | S Rogers | |||||||||||||||||||||||
WC | K Day | 2 | 6 | 4 | S Rogers | 78 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | A Kiick | 2 | 1 | 25 | D Gavrilova | 66 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
25 | D Gavrilova | 6 | 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
17 | E Vesnina | 6 | 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Q | A Blinkova | 1 | 3 | 17 | E Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Brengle | 2 | 3 | K Flipkens | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 6 | 17 | E Vesnina | |||||||||||||||||||||||
T Maria | 6 | 6 | 15 | M Keys | |||||||||||||||||||||||
WC | A Kratzer | 1 | 1 | T Maria | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
E Mertens | 3 | 66 | 15 | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | M Keys | 6 | 78 |
Nhánh 4
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | J Ostapenko | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 2 | 6 | 1 | 12 | J Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | L Kerkhove | 1 | 3 | S Cîrstea | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 6 | 12 | J Ostapenko | |||||||||||||||||||||||
D Kasatkina | 67 | 6 | 6 | D Kasatkina | |||||||||||||||||||||||
Q Wang | 79 | 2 | 3 | D Kasatkina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
C McHale | 3 | 6 | 6 | C McHale | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | A Pavlyuchenkova | 6 | 3 | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
28 | L Tsurenko | 3 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 6 | 6 | Y Wickmayer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Kanepi | 0 | 6 | 6 | Q | K Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Schiavone | 6 | 4 | 2 | Q | K Kanepi | ||||||||||||||||||||||
D Allertová | 6 | 77 | N Osaka | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Peterson | 2 | 65 | D Allertová | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
N Osaka | 6 | 6 | N Osaka | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | A Kerber | 3 | 1 |
Nhánh 5
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C Wozniacki | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Buzărnescu | 1 | 5 | 5 | C Wozniacki | 2 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||
M Barthel | 2 | 1 | E Makarova | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Makarova | 6 | 6 | E Makarova | ||||||||||||||||||||||||
Q | İ Soylu | 4 | 2 | C Suárez Navarro | |||||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 6 | 6 | C Suárez Navarro | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Puig | 4 | 77 | 64 | 29 | M Lučić-Baroni | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | M Lučić-Baroni | 6 | 64 | 77 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
24 | K Bertens | 3 | 4 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
M Sakkari | 6 | 6 | M Sakkari | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Hogenkamp | 5 | 5 | WC | Ar Rodionova | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | Ar Rodionova | 7 | 7 | M Sakkari | |||||||||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 0 | 66 | 9 | V Williams | ||||||||||||||||||||||
O Dodin | 3 | 6 | 78 | O Dodin | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | V Kužmová | 3 | 6 | 2 | 9 | V Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | V Williams | 6 | 3 | 6 |
Nhánh 6
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | P Kvitová | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Janković | 5 | 5 | 13 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
H Watson | 4 | 4 | A Cornet | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | 13 | P Kvitová | |||||||||||||||||||||||
Q | A Zaja | 2 | 3 | 18 | C Garcia | ||||||||||||||||||||||
E Alexandrova | 6 | 6 | E Alexandrova | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | T Martincová | 0 | 1 | 18 | C Garcia | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | C Garcia | 6 | 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
31 | M Rybáriková | 6 | 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 3 | 4 | 31 | M Rybáriková | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 6 | 6 | Kr Plíšková | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||
PR | M Eguchi | 2 | 2 | 31 | M Rybáriková | ||||||||||||||||||||||
Q | C Liu | 68 | 63 | 3 | G Muguruza | ||||||||||||||||||||||
Y Duan | 710 | 77 | Y Duan | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
V Lepchenko | 0 | 3 | 3 | G Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | G Muguruza | 6 | 6 |
Nhánh 7
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Konta | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A Krunić | 4 | 6 | 6 | A Krunić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | A Tomljanović | 7 | 6 | PR | A Tomljanović | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Larsson | 5 | 4 | A Krunić | ||||||||||||||||||||||||
S Zheng | 6 | 3 | 6 | 30 | J Görges | ||||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 4 | 6 | 1 | S Zheng | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Beck | 1 | 0 | 30 | J Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
30 | J Görges | 6 | 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
21 | A Konjuh | 6 | 0 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
A Barty | 4 | 6 | 6 | A Barty | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||
A Sasnovich | 6 | 6 | A Sasnovich | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||
J Boserup | 2 | 2 | A Barty | ||||||||||||||||||||||||
PR | S Stephens | 7 | 6 | PR | S Stephens | ||||||||||||||||||||||
R Vinci | 5 | 1 | PR | S Stephens | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Čepelová | 77 | 3 | 2 | 11 | D Cibulková | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | D Cibulková | 65 | 6 | 6 |
Nhánh 8
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | A Sevastova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Witthöft | 5 | 1 | 16 | A Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I-C Begu | 2 | 67 | Q | K Kozlova | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | K Kozlova | 6 | 79 | 16 | A Sevastova | ||||||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 6 | D Vekić | ||||||||||||||||||||||||
B Haddad Maia | 2 | 1 | D Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Hesse | 4 | 1 | 22 | S Peng | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | S Peng | 6 | 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
32 | L Davis | 5 | 5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
WC | S Kenin | 7 | 7 | WC | S Kenin | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
N Vikhlyantseva | 6 | 4 | 1 | Q | S Vickery | 3 | 6 | 60 | |||||||||||||||||||
Q | S Vickery | 4 | 6 | 6 | WC | S Kenin | |||||||||||||||||||||
V Golubic | 5 | 7 | 5 | WC | M Sharapova | ||||||||||||||||||||||
T Babos | 7 | 5 | 7 | T Babos | 77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | M Sharapova | 6 | 4 | 6 | WC | M Sharapova | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | S Halep | 4 | 6 | 3 |
Ký hiệu
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Tin đọc nhiều
Nữ cơ thủ Hàn xinh đẹp, tài năng "hút hồn" phái mạnh
Tên tuổi của nữ cơ thủ Lee Mirae đã vượt xa lãnh thổ Hàn...
“Phù thủy bi-a Việt” đánh cong bi qua người đẹp nằm trên bàn hút vạn người xem
Cơ thủ Trường Thịnh biểu diễn cú đánh đưa bi chạy qua một...
Thú vị: Djokovic ngồi xe lăn đánh tennis học "bí kíp"
Trước thềm trận chung kết Djokovic giao lưu với 2 VĐV chơi...
Mỹ nhân vạn người mê: Nữ cơ thủ bi-a như siêu mẫu
Jeanette Lee nữ cơ thủ xuất chúng khiến cánh mày râu mê mẩn...